KGB's Venner
Alle priser er excl. moms.
6 x 3 | 18 m2 |
6 x 6 | 36 m2 |
6 x 9 | 54 m2 |
6 x 12 | 72 m2 |
6 x 15 | 90 m2 |
6 x 18 | 108 m2 |
6 x 21 | 126 m2 |
6 x 24 | 144 m2 |
6 x 27 | 162 m2 |
6 x 30 | 180 m2 |
6 x 33 | 198 m2 |
6 x 36 | 216 m2 |
6 x 39 | 234 m2 |
6 x 42 | 252 m2 |
6 x 45 | 270 m2 |
6 x 48 | 288 m2 |
6 x 51 | 306 m2 |
6 x 54 | 324 m2 |
6 x 57 | 342 m2 |
6 x 60 | 360 m2 |
Priser 6 m Telt |
Plastgulv Afhentet | Telt Opstillet | Gulv Udlagt | Telt & Gulv Opstillet |
270,00 kr. | 720,00 kr. | 432,00 kr. | 1152,00 kr. |
540,00 kr. | 1440,00 kr. | 864,00 kr. | 2304,00 kr. |
810,00 kr. | 2160,00 kr. | 1296,00 kr. | 3456,00 kr. |
1080,00 kr. | 2880,00 kr. | 1728,00 kr. | 4608,00 kr. |
1350,00 kr. | 3600,00 kr. | 2160,00 kr. | 5760,00 kr. |
1620,00 kr. | 4320,00 kr. | 2592,00 kr. | 6912,00 kr. |
1890,00 kr. | 5040,00 kr. | 3024,00 kr. | 8064,00 kr. |
2160,00 kr. | 5760,00 kr. | 3456,00 kr. | 9216,00 kr. |
2430,00 kr. | 6480,00 kr. | 3888,00 kr. | 10368,00 kr. |
2700,00 kr. | 7200,00 kr. | 4320,00 kr. | 11520,00 kr. |
2970,00 kr. | 7920,00 kr. | 4752,00 kr. | 12672,00 kr. |
3240,00 kr. | 8640,00 kr. | 5184,00 kr. | 13824,00 kr. |
3510,00 kr. | 9360,00 kr. | 5616,00 kr. | 14976,00 kr. |
3780,00 kr. | 10080,00 kr. | 6048,00 kr. | 16128,00 kr. |
4050,00 kr. | 10800,00 kr. | 6480,00 kr. | 17280,00 kr. |
4320,00 kr. | 11520,00 kr. | 6912,00 kr. | 18432,00 kr. |
12240,00 kr. | |||
12960,00 kr. | |||
13680,00 kr. | |||
14400,00 kr. |
Leje af trailer i forbindelse med udlejning. 100,00 kr. excl.. moms
Kørsel/transport i forbindelse med udlejning. 250,00 kr. excl.. moms
Indenfor de første 5 kilometer fra Munkesøen, derefter 4,00 kr. pr. kilometer pr. trailer.